欢迎光临《计算力学学报》官方网站!

点击排行

一共  4523 条记录  共  227 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20190210 金属结构航天器陨落过程三维瞬态传热有限元算法研究 石卫波,孙海浩,唐小伟,马强,李志辉 2019,36(2):219-225 64223
20190418 新型升阻混合型垂直轴风力机气动特性研究 蔡新,胡莉,丁文祥,朱旭平 2019,36(4):555-561 51477
20190305 横截面参数化网格变形算法及耐撞性优化应用 杨磊,李宝军,胡平 2019,36(3):324-331 40952
200306138 无网格法研究进展及其应用 张雄 宋康祖 陆明万 2003,20(6):730-742 24028
20030238 齿轮接触有限元分析 杨生华 2003,20(2):189-194 18349
19970465 断裂过程的有限元模拟 杨庆生 杨卫 1997,14(4):407-412 18238
19980118 斜拉桥索力优化及其工程应用 肖汝诚 项海帆 1998,15(1):118-126 17414
20130601 连续系统的界带分析方法 姚征,张洪武,钟万勰 2013,30(6):749-756,776 14393
20090409 三孔单渗模型数值模拟研究 同登科,薛莉莉,廉培庆 2009,26(4):500-504 12244
20160501 准静态变形破坏的近场动力学分析 黄丹,卢广达,章青 2016,33(5):657-662 11134
20160508 一维周期性梁结构等效性能计算方法讨论 易斯男,程耿东,徐亮 2016,33(5):704-710 10617
20160506 基于弹塑性模型的群桩-土-结构动力非线性数值分析 熊辉 2016,33(5):689-696 10537
20160516 水力压裂中裂纹扩展的数值模拟 刘传奇,薛世峰,孙其诚 2016,33(5):760-766 10403
20160504 三维溃坝流的光滑粒子动力学方法模拟 许晓阳,任胜章,邓方安 2016,33(5):676-682 10271
20160507 弹性约束边界圆环板面内自由振动的二维弹性解 蒲育,赵海英,滕兆春,韩国强,杨晔 2016,33(5):697-703 10164
20160520 连续胶体材料化学-力学耦合有限元理论及其在ABAQUS中UEL程序实现 魏巍,杨庆生 2016,33(5):785-790 10094
20160523 基于谱元法的空间刚架动力学特性分析 鄂林中阳,杜强,李上明 2016,33(5):802-806 10031
20160518 煤仓内煤散料流动状态与力学行为影响因素 王学文,QIN Yi,TIAN Yan-kang,YANG Xin-yu,杨兆建 2016,33(5):773-778 8663
20160503 基于格子Boltzmann方法的电流变液动力学建模及数值模拟 朱石沙,罗奇,刘金刚,唐涛 2016,33(5):670-675 8130
20130608 四节点二十四自由度平板壳单元几何刚度矩阵显式解析式的推演算法研究 文颖,曾庆元 2013,30(6):796-801,814 7477
您是第12327122位访问者
版权所有:《计算力学学报》编辑部
本系统由 北京勤云科技发展有限公司设计